2020 GHMC Election Results:
| Winner: | Mothe Srilatha Shobhan Reddy(TRS) | Margin: | 2,504 |
|---|---|---|---|
| Total Voters: | 62,444 | Total Valid Votes Polled: | 28,422 |
| Rejected Votes: | 658 | NOTA: | 394 |
| Election Date: | 1-Dec-2020 | Counting Date: | 4-Dec-2020 |
| S.NO | Candidate | Party | Votes Secured |
|---|---|---|---|
| 1 | Mothe Srilatha Shobhan Reddy | TRS | 14,069 |
| 2 | Banda Jaya Sudha Reddy | BJP | 11,565 |
| 3 | Anitha Goud Jeedi | INC | 1,642 |
| 4 | K Nagamani | TDP | 546 |
| 5 | Haisa Jabeen | IND | 231 |
| 6 | Ramidi Rukmini Reddy | IND | 103 |
| 7 | Annam Padma | CPI | 75 |
| 8 | Arshiya Samreen | IND | 61 |
| 9 | Nilofar Sultana | IND | 46 |
| 10 | M Rama Devi | IND | 29 |
| 11 | Bhandari Latha | IND | 28 |
| 12 | D Anitha | IND | 27 |
2016 GHMC Election Results:
| Winner: | A Saraswathi(TRS) | Margin: | 12,941 |
|---|---|---|---|
| Total Votes: | 59,735 | Total Votes Polled: | 29,357 |
| Election Date: | 2-Feb-2016 | Counting Date: | 5-Feb-2016 |
| S.NO | Candidate | Party | Votes Secured |
|---|---|---|---|
| 1 | A Saraswathi | TRS | 18,051 |
| 2 | Banda Karthika Reddy | INC | 5,110 |
| 3 | S Lakshmi | BJP | 4,215 |
| 4 | Kolla Bhavani | IND | 1,378 |
| 5 | Bollem Subhadhra | BSP | 163 |
| 6 | M Sajida Begum | IND | 135 |
| 7 | Rapolu Shoba Rani | CPI | 116 |
| 8 | CH Urmila | IND | 94 |
| 9 | T Renuka | IND | 63 |
| 10 | D Ramanamma | IND | 32 |
2009 GHMC Election Results:
| Winner: | Banda Karthika Reddy(INC) | Margin: | 3,787 |
|---|---|---|---|
| Total Votes: | 46,521 | Total Votes Polled: | 21,172 |
| S.NO | Candidate | Party | Votes Secured |
|---|---|---|---|
| 1 | Banda Karthika Reddy | INC | 8,406 |
| 2 | M Geetha | TDP | 4,619 |
| 3 | S Laxmi | BJP | 1,816 |
| 4 | C Triveni | IND | 1,789 |
| 5 | Bhandari Latha | IND | 1,397 |
| 6 | G Subbamma | Lok Satta | 1,277 |
| 7 | P Neeraja | PRP | 1,064 |
| 8 | K Krishna Veni | AIMIM | 439 |
| 9 | Nirmala Kondapalli | IND | 268 |
| 10 | D Shirisha | IND | 46 |
| 11 | Bobba Gayatri | IND | 27 |
| 12 | Depa Devendramma | IND | 24 |
